コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 材料 |
6907 | ジオマテック | JQ | 42.1 | 三井金が「HRDP」の量産出荷開始 |
6840 | AKIBAホールディングス | JQ | 38.6 | ポリマテリアル充填工法がソフトバンク基地局に採用 |
5939 | 大谷工業 | JQ | 44.7 | 5g関連 3連騰 |
7851 | カワセコンピュータサプライ | 東2 | 11.6 | ワクチン関連で思惑か商業印刷 請求書発行 情報処理事業 |
6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 東マ | 16.9 | 今期経常3倍上方修正 |
4838 | スペースシャワーネットワーク | JQ | 47.5 | tiktokと音楽番組 |
9913 | 日邦産業 | JQ | 48.1 | フリージア・マクロスがTOBを実施 |
8143 | ラピーヌ | 東2 | 8.8 | 佐々木ベジ氏銘柄(フリージアマクロス) |
https://www.instagram.com/p/CKtca57A0F2/?utm_source=ig_web_copy_link
コメントを残す