
ENECHANGEが一時Sからプラテンまで激しい動きでした。
コード | 銘柄名 | 市場 | 材料 |
1400 | ルーデン・ホールディングス | JQ | ビットコイン下落 |
1689 | WT天然ガス上場投 | 東1 | いつもの |
6734 | ニューテック | JQ | 9-11月期経常は61%減益 |
4169 | ENECHANGE | 東マ | IPO |
ENECHANGEが一時Sからプラテンまで激しい動きでした。
コード | 銘柄名 | 市場 | 材料 |
1400 | ルーデン・ホールディングス | JQ | ビットコイン下落 |
1689 | WT天然ガス上場投 | 東1 | いつもの |
6734 | ニューテック | JQ | 9-11月期経常は61%減益 |
4169 | ENECHANGE | 東マ | IPO |
コメントを残す