S高
コード | 銘柄名 | 市場 | 価格 | 材料 | 寄らず | S引 | 一時 |
3726 | フォーシーズホールディング | 東2 | 516 | 感染症対策グッズ売買契約 | 1 | ||
4640 | アンドール | JQ | 517 | TOB | 1 | ||
6612 | バルミューダ | 東マ | 4550 | 新規IPO | 1 | ||
6852 | テクノセブン | JQ | 1575 | TOB | 1 | ||
6944 | アイレツクス | JQ | 1959 | TOB | 1 | ||
7255 | 桜井製作所 | JQ | 650 | 四季報 EV関連 2連目 | 1 | ||
2424 | ブラス | 東1 | 645 | 貸し切りゲストハウスウェディング | 1 | ||
3083 | シーズメン | JQ | 405 | スピックインターナショナルを買収へ | 1 | ||
3125 | 新内外綿 | 東2 | 661 | マスク関連 | 1 | ||
3344 | ワンダーコーポレーション | JQ | 730 | 決算見直し買い | 1 | ||
3753 | フライトホールディングス | 東2 | 723 | 新次世代型マルチ決済システム量産開始 | 1 | ||
3965 | キャピタル・アセット・プラン | 東2 | 1121 | 一部鞍替え ソニー生命向けメッセンジャーアプリ | 1 | ||
4934 | プレミアアンチエイジング | 東マ | 7880 | 業績上方修正 一昨日寄らずのs高 | 1 | ||
6147 | ヤマザキ | JQ | 459 | 材料不明 | 1 | ||
7077 | ALINKインターネット | 東マ | 2575 | 気象庁ウェブ広告再開 | 1 | ||
7567 | 栄電子 | JQ | 605 | 半導体関連 出遅れ | 1 | ||
7758 | セコニック | 東2 | 1115 | TCSホールディングスによるアンドール、テクノ・セブン、アイレックスのTOBで思惑 | |||
9055 | アルプス物流 | 東2 | 945 | 今期経常を19%上方修正 | 1 |
S安
コード | 銘柄名 | 市場 | 価格 | 一時 |
4935 | リベルタ | JQ | 1620 | 1 |
1447 | ITBOOKホールディングス | 東マ | 481 | 1 |
コメントを残す